| As of 11/21/07 we have 774 alumnae in the list. | |||||||||||||
| 293 (including teachers) will go to 12-9-07 Taiwan Reunion! | |||||||||||||
| 16 people received free tickets (from USA reunion) to Taiwan reunion - 9 from USA. | |||||||||||||
| ID | Class | 中文姓名 | Maden Last Name | English First Name | Region of Residence | Contacted Y=yes | Will Attend Reunion Y=yes,M=maybe,N=no | 重聚報名 Date Received | 報名費 Date Received |
參加台灣重聚 (Yes / Maybe / No) |
|||
| 101 | 忠 | 郭燕芳 | 台灣(Taiwan) | Y | N | Y | |||||||
| 102 | 忠 | 卓宜珍 | Jow | Lydia | 台灣(Taiwan) | Y | M | Y | |||||
| 103 | 忠 | 葉惠慎 | |||||||||||
| 104 | 忠 | 李素月 | |||||||||||
| 105 | 忠 | 湯佩薇 | Tong | Agatha | 南加州(Southern California) | Y | Y | 05/31 | 06/12 | ||||
| 106 | 忠 | 王維真 | Wang | Wei Chen | 台灣(Taiwan) | Y | M | ||||||
| 107 | 忠 | 林麗卿 | |||||||||||
| 108 | 忠 | 林慧姬 | |||||||||||
| 109 | 忠 | 陳玉蟾 | |||||||||||
| 110 | 忠 | 徐薏蘭 | Hsu | Elaine | 南加州(Southern California) | Y | Y | 07/28 | 07/10 | ||||
| 111 | 忠 | 江美猜 | 台灣(Taiwan) | Y | N | M | |||||||
| 112 | 忠 | 杜宜靜 | |||||||||||
| 113 | 忠 | 廉麗娟 | Lien | Lijuan | 南加州(Southern California) | Y | Y | 08/02 | 07/10 | ||||
| 114 | 忠 | 詹郁芬 | Jan | Yufen | 台灣(Taiwan) | Y | N | Y | |||||
| 115 | 忠 | 許永皙 | hsu | candy | 台灣(Taiwan) | Y | Y | ||||||
| 116 | 忠 | 曹慧敏 | Tsao | HuiMin | 台灣(Taiwan) | Y | M | ||||||
| 117 | 忠 | 洪麗芬 | 台灣(Taiwan) | Y | Y | ||||||||
| 118 | 忠 | 許小凊 | |||||||||||
| 119 | 忠 | 顧瓊華 | Ku | Chiou Hua | 美國其它地區(US Region not listed above) | Y | M | ||||||
| 120 | 忠 | 丘薇薇 | Chiu | Rose | 台灣(Taiwan) | Y | N | ||||||
| 121 | 忠 | 田美華 | |||||||||||
| 122 | 忠 | 錢玉寶 | 台灣(Taiwan) | Y | N | M | |||||||
| 123 | 忠 | 廖玲珠 | |||||||||||
| 124 | 忠 | 陳菱如 | Chen | Lin-Ru | 南加州(Southern California) | Y | M | ||||||
| 125 | 忠 | 陳美峰 | |||||||||||
| 126 | 忠 | 倪熙俊 | Nee | Jill | 台灣(Taiwan) | Y | N | M | |||||
| 127 | 忠 | 朱小鏡 | Chu | Doris | 南加州(Southern California) | Y | Y | 08/02 | 05/29 | ||||
| 128 | 忠 | 曹明懿 | |||||||||||
| 129 | 忠 | 胡寶璉 | 台灣(Taiwan) | Y | N | ||||||||
| 130 | 忠 | 金琪華 | |||||||||||
| 131 | 忠 | 張彥彥 | |||||||||||
| 132 | 忠 | 賓靜蓀 | Bin | Jessie | 歐洲(Europe) | Y | N | ||||||
| 133 | 忠 | 黃淑惠 | |||||||||||
| 134 | 忠 | 王芳美 | |||||||||||
| 135 | 忠 | 洪秀好 | |||||||||||
| 136 | 忠 | 魏智美 | |||||||||||
| 137 | 忠 | 陳貞貞 | 台灣(Taiwan) | Y | N | Y | |||||||
| 138 | 忠 | 蘇月星 | 台灣(Taiwan) | Y | N | N | |||||||
| 139 | 忠 | 盧淑芳 | Lu | Ruby | 台灣(Taiwan) | Y | N | ||||||
| 140 | 忠 | 黃培真 | 台灣(Taiwan) | Y | M | ||||||||
| 141 | 忠 | 何惠瑛 | |||||||||||
| 142 | 忠 | 黃碧姬 | Huang | Bi Chi | 北加州(Northern California) | Y | Y | 06/22 | 07/02 | ||||
| 143 | 忠 | 陳美玲 | Chen | Meiling | 台灣(Taiwan) | N | |||||||
| 144 | 忠 | 宋美蘭 | |||||||||||
| 145 | 忠 | 楊健麗 | Yang | Jenny | 北加州(Northern California) | Y | Y | 06/24 | 08/02 | N | |||
| 146 | 忠 | 陰旋珠 | Yin | Shuan-Ju | 南加州(Southern California) | Y | Y | 06/12 | 06/12 | ||||
| 147 | 忠 | 張美蓉 | |||||||||||
| 148 | 忠 | 梁美儀 | Liang | Mei-I | 台灣(Taiwan) | Y | N | Y | |||||
| 149 | 忠 | 張蘊華 | chang | yeng-hua | 大華府區(Greater Washington DC Area) | Y | Y | 08/23 | 08/27 | ||||
| 150 | 忠 | 張文慧 | Chang | Echo (Wen Hui) | 美國其它地區(US Region not listed above) | Y | M | ||||||
| 151 | 忠 | 謝怜美 | |||||||||||
| 152 | 忠 | 廖邱香 | |||||||||||
| 153 | 忠 | 胡碧珍 | Hu | Virginia B. J. | 台灣(Taiwan) | Y | N | M | |||||
| 154 | 忠 | 蔡瓊瑩 | Tsai | Joyce | 中國(China) | Y | M | ||||||
| 155 | 忠 | 張怡平 | Chang | Yeping | 南加州(Southern California) | Y | Y | 04/02 | 04/06 | ||||
| 156 | 忠 | 蔡玉香 | 台灣(Taiwan) | Y | N | Y | |||||||
| 157 | 忠 | 王麗珍 | Wang | 台灣(Taiwan) | Y | N | |||||||
| 158 | 忠 | 任燕萍 | 台灣(Taiwan) | Y | |||||||||
| 201 | 孝 | 賴文曲 | |||||||||||
| 202 | 孝 | 簡麗雪 | 台灣(Taiwan) | Y | |||||||||
| 203 | 孝 | 陳淑貞 | |||||||||||
| 204 | 孝 | 許美智 | Hsu, | Mei-Chih | 台灣(Taiwan) | Y | N | ||||||
| 205 | 孝 | 吳萃芳 | WU | TSUI_FANG | 台灣(Taiwan) | Y | N | ||||||
| 206 | 孝 | 陳怡君 | |||||||||||
| 207 | 孝 | 林海燕 | |||||||||||
| 208 | 孝 | 劉文瓊 | Liu | Joanne | 其它(Other) | Y | N | M | |||||
| 209 | 孝 | 戴碧玉 | |||||||||||
| 210 | 孝 | 雷雯 | |||||||||||
| 211 | 孝 | 林青瑶 | Lin | Chin-Yau | 美國其它地區(US Region not listed above) | Y | N | M | |||||
| 212 | 孝 | 方秀玲 | Fang | Shiowling | 大紐約區(Greater New York Area) | Y | M | 09/10 | 09/17 | N | |||
| 213 | 孝 | 尤瑋卿 | |||||||||||
| 214 | 孝 | 沈安娜 | Shen | Anna | 美國其它地區(US Region not listed above) | Y | N | ||||||
| 215 | 孝 | 李佳麗 | |||||||||||
| 216 | 孝 | 盧春連 | Lu | Sabrina | 台灣(Taiwan) | Y | |||||||
| 217 | 孝 | 陳雅如 | Chen | Yaru | 北加州(Northern California) | Y | M | ||||||
| 218 | 孝 | 謝麗楓 | 台灣(Taiwan) | Y | |||||||||
| 219 | 孝 | 吳淑齡 | Wu | Shuling | 大紐約區(Greater New York Area) | Y | M | ||||||
| 220 | 孝 | 呂素英 | 台灣(Taiwan) | Y | N | M | |||||||
| 221 | 孝 | 黃永春 | HWANG | YEONG CHUEN | 南加州(Southern California) | Y | Y | 04/11 | 03/20 | ||||
| 222 | 孝 | 巫慧麟 | |||||||||||
| 223 | 孝 | 周文綺 | Zhou | Wenchii | 美國其它地區(US Region not listed above) | Y | N | ||||||
| 224 | 孝 | 張麗蓉 | 台灣(Taiwan) | Y | N | M | |||||||
| 225 | 孝 | 李玫芬 | Lee | Mei-Fen | 台灣(Taiwan) | Y | |||||||
| 226 | 孝 | 黃崑玲 | |||||||||||
| 227 | 孝 | 童雅玲 | 台灣(Taiwan) | Y | |||||||||
| 228 | 孝 | 傅玉蘅 | 台灣(Taiwan) | Y | |||||||||
| 229 | 孝 | 毛莉 | Mau | Li | 南加州(Southern California) | Y | Y | 04/11 | 06/12 | ||||
| 230 | 孝 | 唐慧中 | TANG | HUEI-CHUNG | 台灣(Taiwan) | Y | M | ||||||
| 231 | 孝 | 許珠麗 | HSU | CHU-LI | 台灣(Taiwan) | Y | N | ||||||
| 232 | 孝 | 李乙樺 | |||||||||||
| 233 | 孝 | 林素貞 | Lin | Su-Jen | 北加州(Northern California) | Y | M | ||||||
| 234 | 孝 | 劉殿芬 | |||||||||||
| 235 | 孝 | 童敏惠 | Tung | Miin-Huei | 台灣(Taiwan) | Y | N | ||||||
| 236 | 孝 | 林玉珍 | 台灣(Taiwan) | Y | |||||||||
| 237 | 孝 | 吳翠珍 | wu | Sophia | 台灣(Taiwan) | Y | N | ||||||
| 238 | 孝 | 劉玲華 | |||||||||||
| 239 | 孝 | 徐珮 | |||||||||||
| 240 | 孝 | 何素娥 | 台灣(Taiwan) | Y | |||||||||
| 241 | 孝 | 黃麗金 | |||||||||||
| 242 | 孝 | 金念家 | King | Nien-Jiar | 大華府區(Greater Washington DC Area) | Y | Y | 08/06 | 09/07 | ||||
| 243 | 孝 | 陳雪玲 | |||||||||||
| 244 | 孝 | 許瑟芬 | Hsu | Sefen | 北加州(Northern California) | Y | N | ||||||
| 301 | 仁 | 張玉冰 | |||||||||||
| 302 | 仁 | 吳翠鳳 | Wu | TSUI_FANG | 台灣(Taiwan) | Y | |||||||
| 303 | 仁 | 林秋燕 | |||||||||||
| 304 | 仁 | 陳秀娟 | |||||||||||
| 305 | 仁 | 葉瑪莉 | |||||||||||
| 306 | 仁 | 常世蘭 | |||||||||||
| 307 | 仁 | 楊淑芳 | |||||||||||
| 308 | 仁 | 梁淑美 | Liang | Grace | 北加州(Northern California) | Y | N | N | |||||
| 309 | 仁 | 魏淑真 | |||||||||||
| 310 | 仁 | 陳麗華 | |||||||||||
| 311 | 仁 | 林春櫻 | |||||||||||
| 312 | 仁 | 李美英 | Lee | Vicky | 台灣(Taiwan) | Y | N | Y | |||||
| 313 | 仁 | 杜苑琪 | Tu | Yun-Chi | 南加州(Southern California) | Y | |||||||
| 314 | 仁 | 黃緗綺 | D | ||||||||||
| 315 | 仁 | 朱蕙芬 | Chu | Huei-Fen | 台灣(Taiwan) | Y | |||||||
| 316 | 仁 | 楊麗娥 | |||||||||||
| 317 | 仁 | 余幸靜 | |||||||||||
| 318 | 仁 | 陳美貞 | |||||||||||
| 319 | 仁 | 陳邦英 | 台灣(Taiwan) | Y | |||||||||
| 320 | 仁 | 李惠真 | Lee | Whei-Jen | 南加州(Southern California) | Y | |||||||
| 321 | 仁 | 王玉珠 | |||||||||||
| 322 | 仁 | 鄭茵 | |||||||||||
| 323 | 仁 | 連麗紅 | |||||||||||
| 324 | 仁 | 曾彩華 | |||||||||||
| 325 | 仁 | 張小萍 | |||||||||||
| 326 | 仁 | 吳秀堅 | |||||||||||
| 327 | 仁 | 林芳斐 | |||||||||||
| 328 | 仁 | 張詠慈 | Chang | Jennifer | 南加州(Southern California) | Y | |||||||
| 329 | 仁 | 袁曉青 | Yuan | Hsiao-Chin | 台灣(Taiwan) | Y | N | Y | |||||
| 330 | 仁 | 張慧君 | Chang | Victoria | 南加州(Southern California) | Y | 09/20 | 09/21 | |||||
| 331 | 仁 | 陳幸霞 | Chen | Yvonne | 台灣(Taiwan) | Y | N | M | |||||
| 332 | 仁 | 陳肇凱 | Chen | Chao Kai | 台灣(Taiwan) | Y | N | ||||||
| 333 | 仁 | 黃瑞珍 | |||||||||||
| 334 | 仁 | 高靜波 | Kau | Jingpo | 美國其它地區(US Region not listed above) | Y | Y | 07/16 | 08/20 | ||||
| 335 | 仁 | 易湘田 | Yie | Jenny | 北加州(Northern California) | Y | Y | 07/02 | 07/10 | ||||
| 336 | 仁 | 高慧玲 | Kao | Venessa Hui Lin | 台灣(Taiwan) | Y | N | M | |||||
| 337 | 仁 | 徐秀玲 | Xu | Shelley | 北加州(Northern California) | Y | N | ||||||
| 338 | 仁 | 林素英 | Lin | Su-Ying | 台灣(Taiwan) | Y | |||||||
| 339 | 仁 | 丁文湘 | |||||||||||
| 340 | 仁 | 黃雲美 | Ho | Salina | 美國其它地區(US Region not listed above) | Y | |||||||
| 341 | 仁 | 施淑娟 | Shih | Shu-Chuan | 台灣(Taiwan) | Y | |||||||
| 342 | 仁 | 廖桂英 | |||||||||||
| 343 | 仁 | 邵萍 | |||||||||||
| 344 | 仁 | 陳惠說 | |||||||||||
| 345 | 仁 | 黃麗雪 | |||||||||||
| 346 | 仁 | 李蘭儀 | Lee | Lan-Yi | 台灣(Taiwan) | Y | |||||||
| 347 | 仁 | 沈錦芬 | Shen | Gloria | 台灣(Taiwan) | Y | |||||||
| 348 | 仁 | 胡麗惠 | Hu | Li-Huey | 台灣(Taiwan) | Y | |||||||
| 349 | 仁 | 邱昭琪 | chiu | chao-chi | 大紐約區(Greater New York Area) | Y | Y | 07/13 | 09/17 | ||||
| 350 | 仁 | 唐玉玲 | tang | julie | 其它(Other) | Y | M | ||||||
| 351 | 仁 | 張明德 | chang | ming-der | 大華府區(Greater Washington DC Area) | Y | N | ||||||
| 352 | 仁 | 許美蓉 | |||||||||||
| 353 | 仁 | 張菁華 | Chang | Ching-Hua (Vicky) | 大紐約區(Greater New York Area) | Y | N | ||||||
| 354 | 仁 | 吳儷芳 | |||||||||||
| 355 | 仁 | 王清香 | |||||||||||
| 356 | 仁 | 蔡淑貞 | Tsai | Shwu-Jen | 台灣(Taiwan) | Y | |||||||
| 357 | 仁 | 林宜玲 | |||||||||||
| 358 | 仁 | 蔣純德 | |||||||||||
| 401 | 愛 | 開安儀 | Kai | Anyi | 美國其它地區(US Region not listed above) | Y | Y | 07/31 | 08/22 | ||||
| 402 | 愛 | 陳麗人 | |||||||||||
| 403 | 愛 | 鄭月霞 | |||||||||||
| 404 | 愛 | 張淑媛 | |||||||||||
| 405 | 愛 | 蔡妹真 | |||||||||||
| 406 | 愛 | 王玫瑛 | |||||||||||
| 407 | 愛 | 簡旭徵 | 台灣(Taiwan) | Y | |||||||||
| 408 | 愛 | 史靜玉 | 台灣(Taiwan) | Y | |||||||||
| 409 | 愛 | 李逸蕙 | Li | Elaine | 北加州(Northern California) | Y | Y | 07/30 | 09/06 | ||||
| 410 | 愛 | 朱秋婉 | 台灣(Taiwan) | Y | |||||||||
| 411 | 愛 | 陳寄莉 | 台灣(Taiwan) | Y | |||||||||
| 412 | 愛 | 何季臻 | Ho | Chi-Chen | 台灣(Taiwan) | Y | M | ||||||
| 413 | 愛 | 游麗香 | 台灣(Taiwan) | Y | |||||||||
| 414 | 愛 | 林曉櫻 | |||||||||||
| 415 | 愛 | 徐小芳 | |||||||||||
| 416 | 愛 | 顧維元 | |||||||||||
| 417 | 愛 | 陳慧意 | |||||||||||
| 418 | 愛 | 朱維信 | |||||||||||
| 419 | 愛 | 胡長翠 | 台灣(Taiwan) | Y | |||||||||
| 420 | 愛 | 林郁瑩 | Lin | Yuhyen | 大華府區(Greater Washington DC Area) | Y | Y | 05/23 | 06/19 | N | |||
| 421 | 愛 | 胡幼琴 | Hu | Ida (Yu Chin) | 中國(China) | Y | M | ||||||
| 422 | 愛 | 彭麗娟 | 台灣(Taiwan) | Y | |||||||||
| 423 | 愛 | 王慈偉 | |||||||||||
| 424 | 愛 | 沈佳慧 | 台灣(Taiwan) | Y | |||||||||
| 425 | 愛 | 洪秋華 | |||||||||||
| 426 | 愛 | 陳美櫻 | |||||||||||
| 427 | 愛 | 黃慧玲 | Huang | Sandy | 南加州(Southern California) | Y | Y | 05/24 | 06/08 | ||||
| 428 | 愛 | 李苓達 | 台灣(Taiwan) | Y | |||||||||
| 429 | 愛 | 魏筱珍 | Wei | Joy | 台灣(Taiwan) | Y | M | ||||||
| 430 | 愛 | 王慧中 | |||||||||||
| 431 | 愛 | 丁星黛 | Ding | Sing-dye | 美國其它地區(US Region not listed above) | Y | M | 08/20 | 08/27 | ||||
| 432 | 愛 | 張莉華 | |||||||||||
| 433 | 愛 | 姚長文 | Yao | Gloria | 北加州(Northern California) | Y | Y | 07/18 | 07/26 | ||||
| 434 | 愛 | 楊琪華 | yang | lotis | 美國其它地區(US Region not listed above) | Y | Y | 07/10 | 08/20 | ||||
| 435 | 愛 | 郎守珍 | Lang | Sharon | 大紐約區(Greater New York Area) | Y | Y | 07/28 | 08/27 | ||||
| 436 | 愛 | 陳慧貞 | |||||||||||
| 437 | 愛 | 馮素珠 | Fong | Joy | 美國其它地區(US Region not listed above) | Y | N | ||||||
| 438 | 愛 | 黃冰倩 | Huang | Michelle | 台灣(Taiwan) | Y | M | ||||||
| 439 | 愛 | 黃元珊 | Wong | Karen | 大紐約區(Greater New York Area) | Y | Y | 05/24 | 05/29 | ||||
| 440 | 愛 | 邢子芸 | HSING | TZY-YUN | 台灣(Taiwan) | Y | M | ||||||
| 441 | 愛 | 李慶安 | Lee | diane | 台灣(Taiwan) | Y | N | Y | |||||
| 442 | 愛 | 傅惠津 | |||||||||||
| 443 | 愛 | 黃心漪 | 台灣(Taiwan) | Y | |||||||||
| 444 | 愛 | 林素玲 | 台灣(Taiwan) | Y | |||||||||
| 501 | 信 | 方怡人 | 台灣(Taiwan) | Y | |||||||||
| 502 | 信 | 林鳳珠 | |||||||||||
| 503 | 信 | 陳志華 | |||||||||||
| 504 | 信 | 蔡琇娟 | |||||||||||
| 505 | 信 | 黃惠珠 | |||||||||||
| 506 | 信 | 李信女 | Lee | Cindy | 美國其它地區(US Region not listed above) | Y | M | ||||||
| 507 | 信 | 陳秀華 | |||||||||||
| 508 | 信 | 王芝賢 | Wang | Jy-Shyan | 台灣(Taiwan) | Y | N | N | |||||
| 509 | 信 | 陳香穗 | |||||||||||
| 510 | 信 | 呂淑娟 | |||||||||||
| 511 | 信 | 毛劍慧 | 台灣(Taiwan) | Y | |||||||||
| 512 | 信 | 張寶文 | |||||||||||
| 513 | 信 | 賴惠玲 | |||||||||||
| 514 | 信 | 陳慧麗 | Chen | Iris | 北加州(Northern California) | Y | M | 09/06 | 09/06 | ||||
| 515 | 信 | 陳婉勛 | |||||||||||
| 516 | 信 | 顧櫻櫻 | 台灣(Taiwan) | Y | |||||||||
| 517 | 信 | 羅麗珍 | |||||||||||
| 518 | 信 | 郭清雲 | |||||||||||
| 519 | 信 | 潘文卿 | Pan | Wendy | 台灣(Taiwan) | Y | Y | ||||||
| 520 | 信 | 何明蕙 | 台灣(Taiwan) | Y | |||||||||
| 521 | 信 | 王美芬 | |||||||||||
| 522 | 信 | 張迪禎 | |||||||||||
| 523 | 信 | 林美月 | |||||||||||
| 524 | 信 | 鄭綺芬 | Cheng | Vanessa | 北加州(Northern California) | Y | N | ||||||
| 525 | 信 | 薛淑聖 | |||||||||||
| 526 | 信 | 馬千惠 | Ma | Chien-Hui | 台灣(Taiwan) | Y | N | ||||||
| 527 | 信 | 蘇美芳 | |||||||||||
| 528 | 信 | 黃淑貞 | 台灣(Taiwan) | Y | |||||||||
| 529 | 信 | 盧家珍 | Lu | Janny | 北加州(Northern California) | Y | M | 09/10 | 05/29 | M | |||
| 530 | 信 | 周娟娟 | Chou | Angela Jiuan Jiuan | 北加州(Northern California) | Y | M | ||||||
| 531 | 信 | 李佩芬 | Lee | Pam | 南加州(Southern California) | Y | M | N | |||||
| 532 | 信 | 董瑪琍 | Don | Mary | 北加州(Northern California) | Y | M | 09/19 | 09/21 | N | |||
| 533 | 信 | 周淑美 | |||||||||||
| 534 | 信 | 張榕枝 | 台灣(Taiwan) | Y | |||||||||
| 535 | 信 | 王曉慧 | Wang | Viviane | 南加州(Southern California) | Y | Y | 08/16 | 08/20 | M | |||
| 536 | 信 | 姚惠英 | 台灣(Taiwan) | Y | |||||||||
| 537 | 信 | 許夙君 | |||||||||||
| 538 | 信 | 孫麗珠 | 台灣(Taiwan) | Y | |||||||||
| 539 | 信 | 陳秋萍 | |||||||||||
| 540 | 信 | 蔡瑋 | Tsai | Wei | 亞洲其它國家(Other Asian Countries) | Y | N | ||||||
| 541 | 信 | 王裕珣 | 台灣(Taiwan) | Y | |||||||||
| 542 | 信 | 陳次青 | |||||||||||
| 543 | 信 | 李春瑩 | |||||||||||
| 544 | 信 | 鄭珍玫 | jeng | jenwen | 南加州(Southern California) | Y | Y | N | |||||
| 545 | 信 | 王永明 | wang | amy | 大紐約區(Greater New York Area) | Y | M | ||||||
| 546 | 信 | 李美慧 | D | ||||||||||
| 547 | 信 | 倪天芝 | Ni | Tian | 大紐約區(Greater New York Area) | Y | M | ||||||
| 548 | 信 | 謝淑芬 | Shieh | Melody | 亞洲其它國家(Other Asian Countries) | N | |||||||
| 549 | 信 | 陳智伶 | |||||||||||
| 550 | 信 | 黃智慧 | 台灣(Taiwan) | Y | |||||||||
| 551 | 信 | 姜琤 | Jiang | kongee | 台灣(Taiwan) | Y | Y | 09/10 | 09/22 | Y | |||
| 552 | 信 | 杜敦慧 | Du | Tunhwei | 北加州(Northern California) | Y | M | ||||||
| 553 | 信 | 曾令芳 | tzeng | lingfang | 大紐約區(Greater New York Area) | Y | M | ||||||
| 554 | 信 | 廖婉靜 | Liao | Wanching | 台灣(Taiwan) | Y | N | Y | |||||
| 555 | 信 | 曾壁峰 | |||||||||||
| 556 | 信 | 程莉萍 | |||||||||||
| 557 | 信 | 莊怡芬 | |||||||||||
| 558 | 信 | 黃素瓊 | 台灣(Taiwan) | Y | |||||||||
| 559 | 信 | 王淑美 | Wang | Shu-Mei | 台灣(Taiwan) | Y | N | M | |||||
| 599 | 信 | 錢本英 | Peng-Yin | Chien | 台灣(Taiwan) | Y | N | M | |||||
| 601 | 義 | 吳嬌莉 | 台灣(Taiwan) | Y | |||||||||
| 602 | 義 | 黃雅玲 | |||||||||||
| 603 | 義 | 何意棻 | 台灣(Taiwan) | Y | N | M | |||||||
| 604 | 義 | 黃元苓 | |||||||||||
| 605 | 義 | 鄭桂盈 | 台灣(Taiwan) | Y | N | M | |||||||
| 606 | 義 | 鄭美銘 | |||||||||||
| 607 | 義 | 黃良良 | Huang | Anna | 台灣(Taiwan) | Y | N | M | |||||
| 608 | 義 | 習家瑞 | 台灣(Taiwan) | Y | N | M | |||||||
| 609 | 義 | 詹翠華 | Jan | Gloria | 台灣(Taiwan) | Y | N | M | |||||
| 610 | 義 | 陳智美 | 台灣(Taiwan) | Y | N | M | |||||||
| 611 | 義 | 黃麗貞 | |||||||||||
| 612 | 義 | 黃淑慧 | 台灣(Taiwan) | Y | N | M | |||||||
| 613 | 義 | 張錦雲 | 台灣(Taiwan) | Y | Y | ||||||||
| 614 | 義 | 鄭月霞 | CHENG | YUEH-SHIA | 台灣(Taiwan) | Y | N | M | |||||
| 615 | 義 | 廖靜芝 | Liao | Ching-Chih | 台灣(Taiwan) | Y | N | Y | |||||
| 616 | 義 | 濮素貞 | |||||||||||
| 617 | 義 | 賴秋月 | Lai | Chiu-Yueh | 台灣(Taiwan) | Y | N | M | |||||
| 618 | 義 | 楊惜悅 | 台灣(Taiwan) | Y | N | M | |||||||
| 619 | 義 | 陳桂春 | |||||||||||
| 620 | 義 | 趙寶美 | 台灣(Taiwan) | Y | N | ||||||||
| 621 | 義 | 姚蕙芸 | Yau | Hwey-Yun | 台灣(Taiwan) | Y | N | M | |||||
| 622 | 義 | 葉憶雲 | 台灣(Taiwan) | Y | N | N | |||||||
| 623 | 義 | 葉常茵 | 中國(China) | Y | |||||||||
| 624 | 義 | 勞玲玉 | Lao | Pearl | 溫哥華(Vancouver) | Y | Y | 08/01 | 08/24 | N | |||
| 625 | 義 | 林瑞瑩 | Lin | Isabel | 溫哥華(Vancouver) | Y | Y | 08/02 | 08/10 | ||||
| 626 | 義 | 莊貞 | Chuang | Jane | 南加州(Southern California) | Y | Y | ||||||
| 627 | 義 | 陳興星 | 台灣(Taiwan) | Y | |||||||||
| 628 | 義 | 雷曉芸 | Lei | 台灣(Taiwan) | Y | N | M | ||||||
| 629 | 義 | 蘇淑芬 | |||||||||||
| 630 | 義 | 吳迎春 | |||||||||||
| 631 | 義 | 陳文粹 | Chen | Clara | 德州(Texas) | Y | Y | 08/23 | 09/10 | ||||
| 632 | 義 | 游麗娟 | D | ||||||||||
| 633 | 義 | 陳君玉 | |||||||||||
| 634 | 義 | 鍾惠娟 | Chung | Huei-Chuan | 南加州(Southern California) | Y | Y | 09/04 | 09/04 | M | |||
| 635 | 義 | 潘佩瑜 | Pan | Pei-yu | 台灣(Taiwan) | Y | N | M | |||||
| 636 | 義 | 古慧雯 | Koo | Hui-wen | 台灣(Taiwan) | Y | N | ||||||
| 637 | 義 | 翁月燕 | : | 台灣(Taiwan) | Y | N | |||||||
| 638 | 義 | 林寶珠 | Lin | Beryl | 台灣(Taiwan) | Y | M | ||||||
| 639 | 義 | 商亞雲 | shang | ya-yun | 大華府區(Greater Washington DC Area) | Y | N | ||||||
| 640 | 義 | 吳玲瑩 | |||||||||||
| 641 | 義 | 周謝恩 | Chou | Hannah | 其它(Other) | Y | |||||||
| 642 | 義 | 賈幼清 | CHIA | YU-CHING | 台灣(Taiwan) | Y | N | M | |||||
| 643 | 義 | 于人瑞 | Yu | Janice | 台灣(Taiwan) | Y | M | ||||||
| 699 | 義 | 許青煒 | Hsu | Juliana | 南加州(Southern California) | Y | Y | 04/03 | 03/20 | ||||
| 701 | 和 | 王小惠 | 台灣(Taiwan) | Y | N | Y | |||||||
| 702 | 和 | 黃素霞 | |||||||||||
| 703 | 和 | 黃如瑩 | 台灣(Taiwan) | Y | N | Y | |||||||
| 704 | 和 | 沈秀芬 | 台灣(Taiwan) | Y | |||||||||
| 705 | 和 | 馬心韻 | Ma | Hsin Yun | 台灣(Taiwan) | Y | N | ||||||
| 706 | 和 | 吳玉梅 | 台灣(Taiwan) | Y | N | Y | |||||||
| 707 | 和 | 游秀能 | |||||||||||
| 708 | 和 | 李惠美 | |||||||||||
| 709 | 和 | 呂美惠 | |||||||||||
| 710 | 和 | 李芙蓉 | D | ||||||||||
| 711 | 和 | 陳麗靜 | 台灣(Taiwan) | Y | N | Y | |||||||
| 712 | 和 | 周黎英 | 台灣(Taiwan) | Y | N | Y | |||||||
| 713 | 和 | 蔡麗慧 | Tsai | Li-Hui | 台灣(Taiwan) | Y | N | ||||||
| 714 | 和 | 許麗瑛 | 台灣(Taiwan) | Y | N | Y | |||||||
| 715 | 和 | 謝寶容 | Shieh | Rebecca | 台灣(Taiwan) | Y | M | M | |||||
| 716 | 和 | 吳苑玲 | 台灣(Taiwan) | Y | N | Y | |||||||
| 717 | 和 | 林香吟 | |||||||||||
| 718 | 和 | 張文郁 | Chang | WEN YUE | 台灣(Taiwan) | Y | N | ||||||
| 719 | 和 | 王素娥 | 台灣(Taiwan) | Y | N | Y | |||||||
| 720 | 和 | 鍾仁良 | Chung | Ren-Liang | 台灣(Taiwan) | Y | M | ||||||
| 721 | 和 | 饒瑞美 | Jao | Ivy | 北加州(Northern California) | Y | Y | 08/20 | 08/13 | ||||
| 722 | 和 | 鄭淑屏 | 台灣(Taiwan) | Y | N | Y | |||||||
| 723 | 和 | 傅瑞年 | |||||||||||
| 724 | 和 | 許秀香 | Hsu | Shiu-Sian | 南加州(Southern California) | Y | Y | 09/03 | 09/13 | M | |||
| 725 | 和 | 廖新春 | 台灣(Taiwan) | Y | N | Y | |||||||
| 726 | 和 | 馬玉芬 | Ma | Caroline | 南加州(Southern California) | Y | M | N | |||||
| 727 | 和 | 趙妙慧 | Chao | Kathryn | 南加州(Southern California) | Y | Y | 04/11 | 03/20 | ||||
| 728 | 和 | 高麗珍 | 台灣(Taiwan) | Y | N | Y | |||||||
| 729 | 和 | 謝玉貞 | 中國(China) | Y | N | N | |||||||
