聯絡統計 by Class 聯絡排名 Golden 50 報名統計 by class 報名排名
班級 總人數 聯絡數 聯絡數  (台灣) 歿 聯絡率 by 聯絡率 by 聯絡數 已報名 報名率 已付款 付款率/報名 by 報名率  by 已報名
58 35 22 0 60.34% 3 0.05172 2 66.67% 11 900.00% 13 12
44 28 16 0 63.64% 1 0.02273 1 100.00% 15 1400.00% 15 14
58 30 14 1 53.45% 4 0.06897 4 100.00% 8 800.00% 8 8
44 26 16 0 59.09% 0 0 0 0.00% 20 2000.00% 20 20
60 35 21 1 60.00% 3 0.05 3 100.00% 12 900.00% 11 9
44 33 24 1 77.27% 0 0 0 0.00% 20 2000.00% 20 20
59 39 25 3 71.19% 0 0 0 0.00% 20 2000.00% 20 20
43 18 7 0 41.86% 2 0.04651 2 100.00% 13 1300.00% 12 12
57 29 15 0 50.88% 5 0.08772 5 100.00% 7 400.00% 7 4
54 27 9 0 50.00% 5 0.09259 5 100.00% 5 400.00% 5 4
56 35 17 0 62.50% 1 0.01786 1 100.00% 18 1400.00% 18 14
44 20 11 0 45.45% 3 0.06818 3 100.00% 9 900.00% 9 9
54 19 8 0 35.19% 1 0.01852 1 100.00% 16 1400.00% 16 14
53 34 24 0 64.15% 0 0 0 0.00% 20 2000.00% 20 20
44 38 23 1 88.64% 5 0.11364 5 100.00% 1 400.00% 1 4
56 41 22 1 75.00% 5 0.08929 5 100.00% 6 400.00% 6 4
57 25 13 0 43.86% 1 0.01754 1 100.00% 19 1400.00% 19 14
55 23 19 1 43.64% 0 0 0 0.00% 20 2000.00% 20 20
54 28 16 0 51.85% 6 0.11111 5 83.33% 2 100.00% 2 1
54 33 13 0 61.11% 6 0.11111 6 100.00% 2 100.00% 2 1
55 38 24 0 69.09% 1 0.01818 1 100.00% 17 1400.00% 17 14
54 27 15 0 50.00% 3 0.05556 3 100.00% 10 900.00% 10 9
56 38 26 0 67.86% 6 0.10714 6 100.00% 4 100.00% 4 1
56 25 16 0 44.64% 0 0 0 0.00% 20 2000.00% 20 20
38 1 0 0 2.63% 0 0 0 0.00% 20 2000.00% 20 20
41 3 0 0 7.32% 1 0.02439 1 100.00% 14 1400.00% 14 14
37 1 0 0 2.70% 0 0 0 0.00% 20 2000.00% 20 20
30 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 20 2000.00% 20 20
41 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 20 2000.00% 20 20
40 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 20 2000.00% 20 20
62 35 33 0 56.45% 0 0 0 0.00% 20 2000.00% 20 20
59 4 0 0 6.78% 0 0 0 0.00% 20 2000.00% 20 20
39 9 9 0 23.08% 0 0 0 0.00% 20 2000.00% 20 20
39 13 12 0 33.33% 0 0 0 0.00% 20 2000.00% 20 20
59 1 2 0 1.69% 0 0 0 0.00% 20 2000.00% 20 20
60 3 1 0 5.00% 0 0 0 0.00% 20 2000.00% 20 20
59 2 0 0 3.39% 0 0 0 0.00% 20 2000.00% 20 20
60 0 0 0 0.00% 0 0 0 0.00% 20 2000.00% 20 20
1933 796 473 9 41.65% 6200.00% 0.03207 60 97%        
  聯絡統計 by Class 聯絡排名 Golden50 報名by school division 報名排名
班級 總人數 聯絡數 歿  聯絡率 by 聯絡率 by 聯絡數 已報名 報名率 已付款 付款率/報名 by 報名率  by 已報名
1269 724 9 58% 1 1 61 5% 59 97% 1 1
227 5 0 2% 3 3 1 0% 1 100% 2 2
437 67 0 15% 2 2 0 0% 0 0% 3 3
1933 796 9 42%     62 3% 60 97%    
聯絡統計 by Region 聯絡數 聯絡排名 報名數 報名排名
台灣 台灣 473 1 4 4
中國 中國 15 8 0 8
亞洲 亞洲其它國家 5 9 0 8
加拿大 多倫多 2 14 0 8
加拿大 溫哥華 4 10 0 8
美國 北加州 96 2 36 1
美國 南加州 77 3 9 2
美國 大紐約區 37 5 7 3
美國 大華府區 20 6 2 6
美國 芝加哥 4 10 0 8
美國 德州 17 7 1 7
美國 美國其它地區 44 4 3 5
澳洲 澳洲 2 14 0 8
歐洲 歐洲 4 10 0 8
其它 其它 4 10 0 8
    804   62  
* Updated 9/21/2009